圧着可能リール端子一覧
2021年10月現在
▶メーカー: JAE
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
D*C-20-24S-10000 | JAMアプリ保有 | CT150-2-D*C |
FI-C3-A1-15000 | JAMアプリ保有 | 無 |
D*C-20-24P-10000 | JAMアプリ保有 | CT150-2-D*C |
LY10-C2-A1-10000 | JAMアプリ保有 | 無 |
LY10-C1-A1-10000 | JAMアプリ保有 | 無 |
DR-SC24-1-7000 | JAMアプリ保有 | 無 |
▶メーカー: JST
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
SIN-01T-1.8 | JAMアプリ保有 | YC-032No.783 |
SIN-002T-1.0S | JAMアプリ保有 | 無 |
SIN-001T-1.2B | JAMアプリ保有 | 無 |
SF3F-41T-P2.0 | JAMアプリ保有 | 無 |
SIN-41T-2.4S | 純正アプリ保有 | 無 |
SHF-001GI-0.8BS | 保有アプリ | YC-122R |
SCN-001T-P1.0 | JAMアプリ保有 | 無 |
RF-SC2210(LF)(SN) | JAMアプリ保有 | 無 |
SF3F-71T-P2.0 | 純正アプリ保有 | YRF-1071 |
SZPD-002T-P0.3 | JAMアプリ保有 | 無 |
SLC-21T-P2.0 | JAMアプリ保有 | 無 |
SAGH-002GU-P0.3 | JAMアプリ保有 | 無 |
SXH-001GU-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-110R |
SWPT-001T-P025 | JAMアプリ保有 | 無 |
SZH-003T-P0.5 | JAMアプリ保有 | 無 |
SF3M-41GF-M2.0N | 純正アプリ保有 | 無 |
SGF-21T-5 | JAMアプリ保有 | 無 |
SXA-01T-P0.6 | 純正アプリ保有 | YC-701R |
SYF-01T-P0.5A | 純正アプリ保有 | YC-520 |
SZH-002T-P0.5 | JAMアプリ保有 | 無 |
SPHD-002T-P0.5 | JAMアプリ保有 | YRS-620No.1119 |
SSH-003T-P0.2H | JAMと純正アプリ保有 | YRS-859 |
SFO-61T-250A | 純正アプリ保有 | 無 |
SXA-001T-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-692R |
SXH-001T-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-110R |
SGM-51T-5 | JAMアプリ保有 | 無 |
SAN-002T-08A | JAMアプリ保有 | 無 |
SGM-21T-5 | JAMアプリ保有 | 無 |
SGF-51T-5 | JAMアプリ保有 | YC-065 |
SXAM-001GW-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-692R |
SWPR-001T-P0.25 | JAMアプリ保有 | 無 |
SSH-003GA-P0.2 | JAMと純正アプリ保有 | YRS-859 |
SSH-003T-P0.2 | JAMアプリ保有 | YRS-859 |
SHF-001T-0.8BS | JAMアプリ保有 | YC-122R |
SVF-61T-P2.0 | JAMアプリ保有 | YC-590 |
SXAM-001T-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-692R |
SEH-001T-P0.6 | 純正アプリ保有 | 無 |
SVH-21T-P1.1 | JAMと純正アプリ保有 | YC-160R |
SF3M-01GF-M2.0N | JAMアプリ保有 | 無 |
SPHD-001T-P0.5 | JAMアプリ保有 | 無 |
SEH-001GU-P0.6 | 純正アプリ保有 | 無 |
SF3F-41GF-P2.0 | JAMアプリ保有 | 無 |
SVF-61GJ-P2.0(LF)(SN) | JAMアプリ保有 | YC-590 |
SVH-41T-P1.1 | JAMアプリ保有 | YC-930R |
SVM-61T-P2.0 | JAMアプリ保有 | YC-590 |
SXA-001GW-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-692R |
SXAM-01T-P0.6 | 純正アプリ保有 |
YC-701R 金端子のため、メーカHPに掲載なし |
SYF-41T-P0.5A | JAMアプリ保有 | YC-530 |
SJ2F-21GF-P1.0 | JAMアプリ保有 | 無 |
SVH-21GH-P1.1 | JAMと純正アプリ保有 | YC-160R |
SF3F-01GF-P2.0 | JAMアプリ保有 | 無 |
SF3M-71GF-M2.0N | 純正アプリ保有 | YRF-1071 |
SYM-001T-P0.6 | JAMアプリ保有 | YC-121R |
SJ2F-002GF-P1.0 | JAMアプリ保有 | YRK-EX上下型 (SJ2F-002.3) J2SA2/B |
SJ2F-01GF-P1.0 | JAMアプリ保有 | YRS-8861 |
SVH-41GH-P1.1 | JAMアプリ保有 | YC-930R |
SF3F-71GF-P2.0 | 純正アプリ保有 |
YRF-1071 金端子のため、メーカHPに掲載なし |
▶メーカー: TE-AMP
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
1903112-2 | JAMアプリ保有 | 無 |
175024-1 | JAMアプリ保有 | 無 |
350923-3 | JAMアプリ保有 | 69710-1 (ダイス付 58380-1 #12) |
1-175196-2 | JAMアプリ保有 | 無 |
179227-1 | JAMアプリ保有 | 無 |
175195-2 | JAMアプリ保有 | 無 |
350537-3 | 純正アプリ保有 | 無 |
213847-2 | 純正アプリ保有 | 無 |
1-1600961-8 | 純正アプリ保有 | 無 |
5531216-5 | 純正アプリ保有 | 無 |
350536-1 | JAMアプリ保有 | 91500-1 |
1-1600961-7 | 純正アプリ保有 | 無 |
350922-3 | JAMアプリ保有 | 69710-1 (ダイス付 58380-1 #12) |
1827570-2 | JAMアプリ保有 | 無 |
350537-7 | 純正アプリ保有 | 無 |
350536-7 | JAMアプリ保有 | 91500-1 |
917802-3 | JAMアプリ保有 | 234170-1 |
▶メーカー: 京セラ
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
60-8283-3513-99-808 | JAMアプリ保有 | 無 |
60-8283-0513-99-808 | JAMアプリ保有 | 無 |
▶メーカー: ヒロセ電機
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
DF1B-2022SCF | JAMアプリ保有 | DF1B-TA2022SHC |
PC-1600-211 | JAMアプリ保有 | 無 |
DF3-2428SCF | JAMアプリ保有 | DF3-TA2428HC |
QR/P1-SC1B-221(12) | JAMアプリ保有 | TC-QR/P1-SC1B |
QR/P1-PC1B-221(12) | JAMアプリ保有 | 無 |
QR/P1-SC2A-211(12) | JAMアプリ保有 | TC-QR/P1-SC2A |
DF63-1618SCF | JAMアプリ保有 |
HT802/DF63-1618P-2 ※2022/6/30 生産終了予定 |
A3B-2630SCFC | JAMアプリ保有 | 無 |
CD-PC-211 | JAMアプリ保有 | TC-CD-111 |
HIF3-2428SCF | JAMアプリ保有 | HIF3-TA2428HC |
DF11-22SCFA | JAMアプリ保有 | DF11-TA22HC |
DF11-2428SCFA | JAMアプリ保有 | 無 |
DF1B-2428SCF | JAMアプリ保有 | DF1B-TA2428 SHC(2428MC) |
A1-2226SCFC | JAMアプリ保有 | 無 |
HIF3-2630SCFC | JAMアプリ保有 | HIF3-TB2630HC |
SC-1600-211 | JAMアプリ保有 | 無 |
DF20F-2830SCFA | JAMアプリ保有 | 無 |
DF11-EP2428PCF | JAMアプリ保有 | DF11EP-TA2428HC |
DF1B-2022SCFA | JAMアプリ保有 | DF1B-TA2022SHC |
DF3-2428SCFC | JAMアプリ保有 | DF3-TA2428HC |
DF63-2022SCFA | JAMアプリ保有 |
HT802/DF63-2022S-1 ※2022/6/30 生産終了予定 |
DF11-2428SCF | JAMアプリ保有 | 無 |
DF57-2830SCFA | JAMアプリ保有 | 無 |
DF63-1618PCFA | JAMアプリ保有 | HT802/DF63-1618P-2 |
DF63-1618SCFA | JAMアプリ保有 |
HT802/DF63-1618P-2 ※2022/6/30 生産終了予定 |
DF60-1012SCFA | JAMアプリ保有 | HT306/DF60-1012 |
RP19-PC-222 | JAMアプリ保有 | 無 |
DF1B-2428SCFA | JAMアプリ保有 | DF1B-TA2428 SHC(2428MC) |
DF11-EP2428PCFA | JAMアプリ保有 | DF11EP-TA2428HC |
DF20F-2830SCFA(06) | JAMアプリ保有 |
無 金端子のため、メーカHPに掲載なし |
HIF3-2428SCFA | JAMアプリ保有 | HIF3-TA2428HC |
▶メーカー: 富士通
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
FCN-363J-AU/R | JAMアプリ保有 | 無 |
▶メーカー: モレックス
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
50351-8000 | JAMアプリ保有 | 57295-5000 |
8550130 | JAMアプリ保有 | 無 |
5558T2 | JAMアプリ保有 | 57064-5000 |
1561T | JAMアプリ保有 | JHTR-1719C |
1560T | JAMアプリ保有 | JHTR 1719C |
5558PBT | JAMアプリ保有 | 57026-5000 |
1854T | JAMアプリ保有 | JHTR-2262A |
50125-8000 | 純正アプリ保有 | 63819-0400 |
5556T | JAMアプリ保有 | 57026-5000 |
172063-0312 | JAMアプリ保有 | 無 |
1855T | JAMアプリ保有 | JHTR 2262A |
46235-0001 | JAMと純正アプリ保有 | 63819-2900 |
46235-0003 | JAMアプリ保有 | 63819-2900 |
501930-1100 | JAMアプリ保有 | 578034-5300 |
5556PBT | JAMと純正アプリ保有 | 57026-5000 |
5556T2 | JAMアプリ保有 | 57064-5000 |
5558T | JAMアプリ保有 | 57026-5000 |
▶メーカー: 矢崎総業
確認2021年8月7日
登録型式 | 保有アプリ | 保有 手動工具 型格 |
---|---|---|
7126-8170-02 | JAMアプリ保有 | 無 |